Nouveau

export excel

  lundi 21 décembre 2020
  0 Replies
  2.1K Visits
  Subscribe
bonjour
lorsque j'exporte revenu depense de l'ensemble des biens :
Date Bien Contrat Type Montant Statut Date debut Date fin Commentaire
10/12/2020 17565 20122 Loyer 60 En attente 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
10/12/2020 17566 20123 Loyer 60 En attente 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
15/12/2020 17561 20118 Loyer 520 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
15/12/2020 17561 20118 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
10/12/2020 17564 20121 Loyer 430 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
10/12/2020 17564 20121 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
08/12/2020 17560 20117 Loyer 410 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
08/12/2020 17560 20117 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17559 20116 Loyer 410 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17559 20116 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17562 20119 Loyer 480 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17562 20119 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17563 20120 Loyer 430 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
05/12/2020 17563 20120 Charges forfaitaires 20 Payé 01/12/2020 31/12/2020 Auto Logeva
pouvez vous indiquer a la place de bien contrat le nom du locataire ou il y a une solution pour l'avoir ??
dans l'attente de votre retour

cordialement

cepeda carlos 0766506450
Cette discussion ne contient encore aucune réponse.
Soyez le premier à y répondre !
Votre réponse
Captcha
Pour protéger le site contre les bots et scripts non autorisés, nous conseillons d'entrer les codes captcha ci-dessous avant de poster votre question.

Connexion