ILAT : historique de l'indice

L'indice ILAT est publié chaque trimestre par l'INSEE. Il sert de seuil maximum au calcul de la révision du loyer. Vous pouvez simuler la révision de votre loyer selon l'indice ILAT sur cette page.  


Parution Indice Variation Trimestre concerné
Parution Indice Variation Trimestre concerné
04/04/2024 133,69 5,55% 4e trimestre 2023
22/12/2023 132,15 6,12% 3e trimestre 2023
30/09/2023 130,64 6,51% 2e trimestre 2023
25/06/2023 128,59 6,51% 1e trimestre 2023
25/03/2023 126,66 6,46% 4e trimestre 2022
18/12/2022 124,53 5,88% 3e trimestre 2022
24/09/2022 122,65 5,32% 2e trimestre 2022
23/06/2022 120,73 5,10% 1e trimestre 2022
25/03/2022 118,97 4,30% 4e trimestre 2021
23/12/2021 117,61 2,96% 3e trimestre 2021
26/09/2021 116,46 1,86% 2e trimestre 2021
25/06/2021 114,87 -0,57% 1e trimestre 2021
21/03/2021 114,06 -1,19% 4e trimestre 2020
23/12/2020 114,23 -0,54% 3e trimestre 2020
26/09/2020 114,33 -0,12% 2e trimestre 2020
01/07/2020 115,53 1,45% 1e trimestre 2020
21/03/2020 115,43 1,88% 4e trimestre 2019
24/12/2019 114,85 1,87% 3e trimestre 2019
20/09/2019 114,47 2,20% 2e trimestre 2019
21/06/2019 113,88 2,20% 1e trimestre 2019
22/03/2019 113,30 2,18% 4e trimestre 2018
19/12/2018 112,74 2,16% 3e trimestre 2018
19/09/2018 112,01 1,93% 2e trimestre 2018
27/06/2018 111,45 1,86% 1e trimestre 2018
21/03/2018 110,88 1,78% 4e trimestre 2017
20/12/2017 110,36 1,54% 3e trimestre 2017
20/09/2017 109,89 1,37% 2e trimestre 2017
21/06/2017 109,41 1,12% 1e trimestre 2017
22/03/2017 108,94 0,72% 4e trimestre 2016
24/12/2016 108,69 0,66% 3e trimestre 2016
21/09/2016 108,41 0,51% 2e trimestre 2016
22/06/2016 108,20 0,47% 1e trimestre 2016
24/03/2016 108,16 0,33% 4e trimestre 2015
23/12/2015 107,98 0,34% 3e trimestre 2015
20/09/2015 107,86 0,39% 2e trimestre 2015
20/06/2015 107,69 0,29% 1e trimestre 2015
15/03/2015 107,80 0,50% 4e trimestre 2014
20/12/2014 107,62 0,43% 3e trimestre 2014
19/09/2014 107,44 0,24% 2e trimestre 2014
20/06/2014 107,38 0,27% 1e trimestre 2014
06/04/2014 107,26 0,50% 4e trimestre 2013
10/01/2014 107,16 0,66% 3e trimestre 2013
08/10/2013 107,18 1,11% 2e trimestre 2013
13/07/2013 107,09 1,69% 1e trimestre 2013
10/04/2013 106,73 2,04% 4e trimestre 2012
06/01/2013 106,46 2,72% 3e trimestre 2012
07/10/2012 106,00 3,17% 2e trimestre 2012
08/07/2012 105,31 3,29% 1e trimestre 2012
08/04/2012 104,60 3,25% 4e trimestre 2011
12/01/2012 103,64 2,78% 3e trimestre 2011
12/01/2012 102,74 2,32% 2e trimestre 2011
12/01/2012 101,96 1,96% 1e trimestre 2011
12/01/2012 101,31 1,55% 4e trimestre 2010
12/01/2012 100,84 0,98% 3e trimestre 2010
12/01/2012 100,41 -0,08% 2e trimestre 2010
12/01/2012 100,00 -0,96% 1e trimestre 2010
12/01/2012 99,76 -1,26% 4e trimestre 2009
12/01/2012 99,86 -0,73% 3e trimestre 2009
12/01/2012 100,49 1,07% 2e trimestre 2009
12/01/2012 100,97 2,70% 1e trimestre 2009
12/01/2012 101,03 3,89% 4e trimestre 2008
12/01/2012 100,59 4,29% 3e trimestre 2008
12/01/2012 99,43 3,83% 2e trimestre 2008
12/01/2012 98,32 3,43% 1e trimestre 2008
20/11/2014 97,25 2,89% 4e trimestre 2007
20/11/2014 96,45 2,85% 3e trimestre 2007
20/11/2014 95,76 3,11% 2e trimestre 2007
20/11/2014 95,06 3,33% 1e trimestre 2007
20/11/2014 94,52 0,00% 4e trimestre 2006
20/11/2014 93,78 0,00% 3e trimestre 2006
20/11/2014 92,87 0,00% 2e trimestre 2006
20/11/2014 92,00 0,00% 1e trimestre 2006

Avec Logeva, gérer gratuitement ses biens immobiliers en location devient possible !

 .

  • Centraliser l’information des locations
  • Générer et partager les documents indispensables (quittance de loyer, avis d’échéance, contrat de location,…)
  • Préparer la comptabilité et export Excel
  • Faciliter les démarches de gestion : révision du loyer, régularisation des charges
  • Partager et échanger avec le locataire grâce à l’interface locataire dédiée

Découvrir le service  Inscription gratuite

Connexion