Révision du loyer : Historique de l'indice de référence

L'indice de référence des loyers (IRL) est publié chaque trimestre par l'INSEE. Il sert de seuil maximum au calcul de la révision du loyer.

Parution Indice Variation Trimestre concerné
Parution Indice Variation Trimestre concerné
18/01/2024 142,06 3,50% 4e trimestre 2023
13/10/2023 141,03 3,49% 3e trimestre 2023
16/07/2023 140,59 3,50% 2e trimestre 2023
16/04/2023 138,61 3,49% 1e trimestre 2023
13/01/2023 137,26 3,50% 4e trimestre 2022
15/10/2022 136,27 3,49% 3e trimestre 2022
13/07/2022 135,84 3,60% 2e trimestre 2022
15/04/2022 133,93 2,48% 1e trimestre 2022
15/01/2022 132,62 1,61% 4e trimestre 2021
16/10/2021 131,67 0,83% 3e trimestre 2021
16/07/2021 131,12 0,42% 2e trimestre 2021
15/04/2021 130,69 0,09% 1e trimestre 2021
17/01/2021 130,52 0,20% 4e trimestre 2020
16/10/2020 130,59 0,46% 3e trimestre 2020
16/07/2020 130,57 0,66% 2e trimestre 2020
15/04/2020 130,57 0,92% 1e trimestre 2020
15/01/2020 130,26 0,95% 4e trimestre 2019
15/10/2019 129,99 1,20% 3e trimestre 2019
11/07/2019 129,72 1,53% 2e trimestre 2019
12/04/2019 129,38 1,70% 1e trimestre 2019
16/01/2019 129,03 1,74% 4e trimestre 2018
11/10/2018 128,45 1,57% 3e trimestre 2018
12/07/2018 127,77 1,25% 2e trimestre 2018
12/04/2018 127,22 1,05% 1e trimestre 2018
12/01/2018 126,82 1,05% 4e trimestre 2017
12/10/2017 126,46 0,90% 3e trimestre 2017
13/07/2017 126,19 0,75% 2e trimestre 2017
13/04/2017 125,90 0,51% 1e trimestre 2017
12/01/2017 125,50 0,18% 4e trimestre 2016
12/10/2016 125,33 0,06% 3e trimestre 2016
13/07/2016 125,25 0,00% 2e trimestre 2016
13/04/2016 125,26 0,06% 1e trimestre 2016
14/01/2016 125,28 -0,01% 4e trimestre 2015
15/10/2015 125,26 0,02% 3e trimestre 2015
23/07/2015 125,25 0,08% 2e trimestre 2015
17/04/2015 125,19 0,15% 1e trimestre 2015
17/01/2015 125,29 0,37% 4e trimestre 2014
22/10/2014 125,24 0,47% 3e trimestre 2014
25/07/2014 125,15 0,57% 2e trimestre 2014
18/04/2014 125,00 0,60% 1e trimestre 2014
17/01/2014 124,83 0,69% 4e trimestre 2013
23/10/2013 124,66 0,90% 3e trimestre 2013
16/07/2013 124,44 1,20% 2e trimestre 2013
16/04/2013 124,25 1,54% 1e trimestre 2013
12/01/2013 123,97 1,88% 4e trimestre 2012
13/10/2012 123,55 2,15% 3e trimestre 2012
17/07/2012 122,96 2,20% 2e trimestre 2012
18/04/2012 122,37 2,24% 1e trimestre 2012
16/01/2012 121,68 2,11% 4e trimestre 2011
15/10/2011 120,95 1,90% 3e trimestre 2011
22/07/2011 120,31 1,73% 2e trimestre 2011
16/04/2011 119,69 1,60% 1e trimestre 2011
16/01/2011 119,17 1,45% 4e trimestre 2010
16/10/2010 118,70 1,10% 3e trimestre 2010
22/07/2010 118,26 0,57% 2e trimestre 2010
16/04/2010 117,81 0,09% 1e trimestre 2010
17/01/2010 117,47 -0,06% 4e trimestre 2009
16/10/2009 117,41 0,32% 3e trimestre 2009
25/07/2009 117,59 1,31% 2e trimestre 2009
17/04/2009 117,70 2,24% 1e trimestre 2009
17/01/2009 117,54 2,83% 4e trimestre 2008
21/11/2008 117,03 2,95% 3e trimestre 2008
17/07/2008 116,07 2,38% 2e trimestre 2008
19/04/2008 115,12 1,81% 1e trimestre 2008
16/02/2008 114,30 1,36% 4e trimestre 2007
14/02/2008 113,68 1,11% 3e trimestre 2007
14/02/2008 113,37 1,24% 2e trimestre 2007
14/02/2008 113,07 1,44% 1e trimestre 2007
14/02/2008 112,77 0,00% 4e trimestre 2006
14/02/2008 112,43 0,00% 3e trimestre 2006
14/02/2008 111,98 0,00% 2e trimestre 2006
14/02/2008 111,47 0,00% 1e trimestre 2006

Avec Logeva, gérer gratuitement ses biens immobiliers en location devient possible !

 .

  • Centraliser l’information des locations
  • Générer et partager les documents indispensables (quittance de loyer, avis d’échéance, contrat de location,…)
  • Préparer la comptabilité et export Excel
  • Faciliter les démarches de gestion : révision du loyer, régularisation des charges
  • Partager et échanger avec le locataire grâce à l’interface locataire dédiée

Découvrir le service  Inscription gratuite

Connexion