ILC : historique de l'indice

L'indice ILC est publié chaque trimestre par l'INSEE. Il sert de seuil maximum au calcul de la révision du loyer. Vous pouvez simuler la révision de votre loyer selon l'indice ILC sur cette page

Parution Indice Variation Trimestre concerné
Parution Indice Variation Trimestre concerné
04/04/2024 132,63 5,22% 4e trimestre 2023
22/12/2023 133,66 5,97% 3e trimestre 2023
30/09/2023 131,81 6,60% 2e trimestre 2023
25/06/2023 128,68 6,69% 1e trimestre 2023
25/03/2023 126,05 6,29% 4e trimestre 2022
18/12/2022 126,13 5,37% 3e trimestre 2022
24/09/2022 123,65 4,43% 2e trimestre 2022
23/06/2022 120,61 3,32% 1e trimestre 2022
25/03/2022 118,59 2,42% 4e trimestre 2021
23/12/2021 119,70 3,46% 3e trimestre 2021
26/09/2021 118,41 2,59% 2e trimestre 2021
25/06/2021 116,73 0,43% 1e trimestre 2021
21/03/2021 115,79 -0,32% 4e trimestre 2020
23/12/2020 115,70 0,09% 3e trimestre 2020
26/09/2020 115,42 0,18% 2e trimestre 2020
01/07/2020 116,23 1,39% 1e trimestre 2020
21/03/2020 116,16 1,84% 4e trimestre 2019
21/12/2019 115,60 1,90% 3e trimestre 2019
20/09/2019 115,21 2,33% 2e trimestre 2019
21/06/2019 114,64 2,50% 1e trimestre 2019
22/03/2019 114,06 2,45% 4e trimestre 2018
19/12/2018 113,45 2,41% 3e trimestre 2018
19/09/2018 112,59 2,35% 2e trimestre 2018
27/06/2018 111,87 2,20% 1e trimestre 2018
21/03/2018 111,33 2,22% 4e trimestre 2017
20/12/2017 110,80 2,04% 3e trimestre 2017
20/09/2017 110,00 1,48% 2e trimestre 2017
21/06/2017 109,46 0,98% 1e trimestre 2017
22/03/2017 108,91 0,46% 4e trimestre 2016
21/12/2016 108,56 0,17% 3e trimestre 2016
21/09/2016 108,40 0,02% 2e trimestre 2016
22/06/2016 108,40 0,07% 1e trimestre 2016
24/03/2016 108,41 -0,06% 4e trimestre 2015
23/12/2015 108,38 -0,13% 3e trimestre 2015
20/09/2015 108,38 -0,11% 2e trimestre 2015
20/06/2015 108,32 -0,17% 1e trimestre 2015
15/03/2015 108,47 0,01% 4e trimestre 2014
20/12/2014 108,52 0,05% 3e trimestre 2014
19/09/2014 108,50 0,00% 2e trimestre 2014
20/06/2014 108,50 -0,03% 1e trimestre 2014
06/04/2014 108,46 0,11% 4e trimestre 2013
10/01/2014 108,47 0,28% 3e trimestre 2013
08/10/2013 108,50 0,79% 2e trimestre 2013
11/07/2013 108,53 1,42% 1e trimestre 2013
10/04/2013 108,34 1,94% 4e trimestre 2012
06/01/2013 108,17 2,72% 3e trimestre 2012
07/10/2012 107,65 3,07% 2e trimestre 2012
04/08/2012 107,01 3,25% 1e trimestre 2012
08/04/2012 106,28 3,26% 4e trimestre 2011
08/01/2012 105,31 2,88% 3e trimestre 2011
09/10/2011 104,44 2,56% 2e trimestre 2011
19/07/2011 103,64 2,25% 1e trimestre 2011
10/04/2011 102,92 1,83% 4e trimestre 2010
09/01/2011 102,36 1,14% 3e trimestre 2010
10/10/2010 101,83 -0,22% 2e trimestre 2010
20/07/2010 101,36 -1,33% 1e trimestre 2010
11/04/2010 101,07 -1,88% 4e trimestre 2009
13/01/2010 101,21 -1,22% 3e trimestre 2009
15/10/2009 102,05 0,84% 2e trimestre 2009
19/07/2009 102,73 2,73% 1e trimestre 2009
25/04/2009 103,01 4,16% 4e trimestre 2008
15/01/2009 102,46 4,48% 3e trimestre 2008
13/11/2008 101,20 3,85% 2e trimestre 2008
13/11/2008 100,00 3,30% 1e trimestre 2008
20/11/2014 98,90 2,59% 4e trimestre 2007
20/11/2014 98,07 2,37% 3e trimestre 2007
20/11/2014 97,45 2,58% 2e trimestre 2007
20/11/2014 96,81 2,76% 1e trimestre 2007
20/11/2014 96,40 3,15% 4e trimestre 2006
20/11/2014 95,80 3,17% 3e trimestre 2006
20/11/2014 95,00 2,75% 2e trimestre 2006
20/11/2014 94,21 2,24% 1e trimestre 2006

Avec Logeva, gérer gratuitement ses biens immobiliers en location devient possible !

 .

  • Centraliser l’information des locations
  • Générer et partager les documents indispensables (quittance de loyer, avis d’échéance, contrat de location,…)
  • Préparer la comptabilité et export Excel
  • Faciliter les démarches de gestion : révision du loyer, régularisation des charges
  • Partager et échanger avec le locataire grâce à l’interface locataire dédiée

Découvrir le service  Inscription gratuite

Connexion