- Détails
Un zonage immobilier permet de classer les communes afin de vérifier :
- Caractéristiques d'une défiscalisation loi Pinel : plafond de loyer, ressources du locataire,...
- Eligibilité Prêt à Taux Zéro : montant du prêt, plafond de ressources,...
- Obligation de payer la taxe sur les micro-logements
- Obligation de payer la taxe sur les logements vacants
- Détails
Lors du départ du locataire, vous devez établir l'état des lieux de sortie afin de constater les dégradations éventuelles causées dans le logement.
Etat des lieux de sortie :
Dès le congé de départ du locataire, à sa sortie, vous devez établir ensemble l’état des lieux dit « de sortie » en se basant sur l’état des lieux « d’entrée » du locataire. Vous devez alors signaler tous les dégâts constatés qui n’étaient pas présents lors de l’entrée dans le logement.
Afin que votre locataire, lors de son départ, ne conteste pas l’état dans lequel le logement est rendu, il est primordial d’être aussi précis que possible dans le détail de l’état des lieux d’entrée.
Attention, certains dégâts causés par le locataire peuvent être retenus sur le montant de sa caution à conditions de pouvoir justifier les dépenses pour les réparations par le bailleur (exemples : factures), tandis que d’autres peuvent être liés à l’usure habituelle d’occupation ou vétusté et en aucun cas être redevables par le locataire.
Ainsi, la responsabilité retenue en cas de dégradation dans un logement en cours ou fin de location dépend de l'origine de cette dégradation (par négligence, par usure ou en cas de force majeure).
Les dégâts liés à la vétusté ou usure habituelle :
Ces dégâts ne peuvent pas être impactés au locataire et restent à la charge du bailleur.
La vétusté correspond à une usure naturelle liée à un usage normal dans la vie du logement afin de distinguer vétusté et détérioration, le bailleur et le locataire peuvent convenir de l'application d'une grille de vétusté. Si aucune grille de vétusté n'a été établie, on considère en moyenne une durée de 7 années applicables à cette usure naturelle.
Les dégradations pouvant être liées à la vétusté sont notamment :
- Usure du papier-peint
- Peintures dont la couleur est passée
- Sol usé
- Electroménager dysfonctionnant (dans le cadre d'un logement meublé)
- Etc …
A savoir que si ces dégradations interviennent en cours de bail, celles-ci sont à charge du bailleur.
Les dégradations par négligence :
Lors de la durée du bail, le locataire est tenu de procéder aux travaux et réparations locatives, aussi si celui-ci n'entretient pas le logement ou manque de soin, la réparation et remise en état du logement sont à sa charge.
Les dégâts pouvant résulter de sa négligence sont entre autres :
- Vitre brisée
- Papier-peint araché
- Trous ou tâches sur les murs
- Sol brûlé
- Porte cassée
- Etc…
Si le locataire conteste sa responsabilité, il doit démontrer par tout moyen que les dégradations ne lui sont pas imputables, soit cela provient d'une faute commise par le propriétaire ou s'il s'agit de grosses réparations lui incombant.
À savoir qu'en cas de dégât des eaux, incendie ou autre, c'est l'assurance des risques locatifs obligatoirement souscrite par le locataire qui couvrira ces dommages.
Les dégradations en cas de force majeure :
Les dégâts causés en cas de force majeure sont à la charge du bailleur.
C'est la cas notamment lors de tempête, inondations, feux de forêt, etc... Ces sinistres sont généralement couverts par l'assurance du propriétaire non occupant.
Que faire lorsque le locataire conteste les dégâts ?
Dans ce cas, vous devez transmettre une mise en demeure à votre locataire ou à sa caution, par courrier recommandé avec avis de réception ou par acte d’Huissier, signalant les dégâts dans le logement et le contraindre de remettre en état le logement en fonction des dégâts constatés.
Si, malgré la mise en demeure adressé au locataire, celui-ci refuse d’exécuter les travaux de remise en état, vous avez alors la possibilité de retenir le montant des réparations sur le dépôt de garantie (versée lors de l’entrée dans les lieux), à condition que les dépenses soient justifiées.
Que faire lorsque le montant des réparations des dégâts est supérieur au montant du dépôt de garantie ?
Si le montant des travaux est supérieur au montant du dépôt de garantie et que la remise en état du logement ne vous permet pas de relouer rapidement le logement, vous pouvez assigner le locataire devant le Tribunal d’Instance. Le Juge pourra alors statuer sur l’obligation au locataire de vous payer des dommages et intérêts ainsi que l’ensemble des travaux de réparation dus.
Références :
Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 relative aux rapports locatifs : article 7 (voir le texte)
Décret n° 2016-382 du 30 mars 2016 fixant les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale - Article 4 (voir le texte)
- Détails
La loi définit la durée du bail de location. Selon le type de bail, la durée change. On identifie trois principaux types de baux : la location vide, la location meublée et la location à un étudiant.
Location de logement nu (vide, non meublé)
La durée minimale du bail est :
- de 3 ans si le propriétaire bailleur est un particulier
- de 6 ans si le propriétaire bailleur est personne morale (société, association)
Location de logement meublé
La durée minimale du bail est de 1 an, reconduit automatiquement d'un an au terme de chaque période.
Location de logement meublé à un étudiant
La durée est de 9 mois et il n'est pas reconductible.
La loi ne précise pas si ce type de bail peut être conclu pour une durée plus longue (ex : 10 ou 11 mois), et aucun cas de jurisprudence n'a eu lieu sur ce point.
- Détails
Contrairement à ce que l’on peut croire, dans certains cas, les particuliers doivent appliquer la TVA pour la location de biens immobiliers dont ils sont propriétaires. Dans la quasi-totalité des cas, les logements sont exonérés, mais d’autres types de locaux n’y échappent pas.
Locaux concernés par la TVA
Logements
- Logement vide : exonéré de TVA
- Logement meublé : exonéré de TVA
- Location meublée avec prestations hôtelières : soumis à la TVA
Stationnements
Les parkings, garages et autres stationnements sont soumis à la TVA.
Cependant, certains cas permettent d’être exonérés de TVA :
- La location du stationnement est liée à la location d’un logement. Ceux-ci doivent être situés dans le même immeuble et appartenir au même bailleur.
- Les loyers perçus par un bailleur n’excèdant pas 70 000€ (revenus 2018 en adoptant le statut de « micro-entreprise ») pour l’ensemble de ses locations de ce type.
Locaux professionnels
- Local nu : le propriétaire a le choix. Par défaut il n’y a pas de TVA, mais il peut y opter en l’indiquant dans le bail et en informant son centre des impôts. L’intérêt est de pouvoir déduire la TVA décaissée dans le cadre de travaux. La durée de cette option est de 10 ans, renouvelable tacitement.
- Local aménagé ou équipé par le bailleur : soumis à la TVA
- Local nu obligatoirement soumis à la TVA :
- La location est une extension de l’activité commerciale du bailleur
- Le bailleur et le locataire appartiennent au même ensemble commercial
- Le bailleur participe aux résultats de l’entreprise locataire
- Le bailleur loue à une entreprise à laquelle il a apporté un fonds de commerce avant
Calcul et déclaration de TVA
Calculer la TVA dans le loyer
Comme pour n’importe quel bien de consommation, pour les cas évoqués ci-dessus, il faut donc ajouter la TVA. L’approche à adopter dépend donc si le locataire est assujetti à la TVA ou non. Si oui, le coût réel sera le loyer HT (car il récupère la TVA). Si non, comme pour un particulier, le coût sera le loyer TTC. Dans tous les cas, votre locataire dépend du type de bien, il suffit donc d’avoir un loyer cohérent avec le marché.
Exemple : dans le tableau ci-dessous, la TVA due aux impôts sera de 800 €.
|
HT |
TVA (20%) |
TTC |
Loyer | 10 000 € | 2 000 € | 12 000 € |
Travaux | - 5 000 € | - 1 000 € | - 6 000 € |
Frais de gestion | - 1 000 € | - 200 € | - 1 200 € |
Total | 4 000 € | 800 € | 4 800 € |
Taux de TVA à appliquer
Le taux de TVA à appliquer est dans la plupart des cas le taux normal en vigueur de : 20%.
Les logements avec prestations bénéficient du taux de TVA réduit sur le loyer de : 5,5%.
Déclarer ses revenus avec la TVA
Il faut déclarer ses revenus annuellement ainsi que la TVA trimestriellement (selon le régime de TVA choisi) :
- Pour déclarer la TVA, il vous faut vous enregistrer en nom propre auprès du Service des Impôts des Entreprises (SIE) dont dépend l’immeuble concerné. Ce service, normalement réservé aux entreprisses vous attribuera un numéro de TVA indispensable aux déclarations. Il faudra par la suite réaliser vos déclarations de TVA trimestriellement en cas de souscription au Régime Réel Simplifié.
- Pour déclarer vos revenus locatifs, il suffit de renseigner la déclaration prévue selon votre cas (idem à ceux dispensés de TVA) en indiquant les montants hors TVA.
Est-ce que les charges locatives sont assujetties à la TVA ?
S’il s’agit d’une provision sur charges, il n’y a pas d’indication de notion de TVA. La TVA se récupère à la régularisation grâce au décompte de charges.
Est-ce que le dépôt de garantie (caution) est assujetti à la TVA ?
Non, le dépôt de garantie est hors taxes.
Que se passe-t-il si le bailleur souscrit à la TVA en cours de bail ?
Si le locataire est assujetti à la TVA, le bailleur peut légalement transformer le loyer en loyer HT. Le nouveau loyer est donc augmenté de la TVA.
Comme le locataire est assujetti à la TVA, il récupère celle-ci, donc aucune différence sauf une avance de trésorerie et une écriture comptable.
- Détails
Le bailleur peut fixer librement le montant du loyer qu'il souhaite appliquer, qu'il s'agisse d'un logement vide ou meublé. Ce loyer peut ensuite être révisé chaque année à la date anniversaire du bail.
À savoir que si le logement loué est d'une surface inférieure ou égale à 14 m², le bailleur peut dans certains cas être redevable de la taxe annuelle sur les loyers élevés, appelée taxe sur les micro-logement.
Toutefois, depuis le 1 août 2012 (Décret n° 2012-894 du 20 juillet 2012 : voir le texte), le loyer pour un nouveau locataire ne peut plus être librement fixé dans certaines villes (liste des villes dont le loyer à la relocation est encadré).
En effet, le nouveau loyer est contraint de respecter l'IRL, comme avec la révision du loyer pour un locataire en place.
Qui est concerné ?
Tous les biens se situant dans la zone géographique définie par le décret (liste des villes concernées par l'encadrement du loyer à la relocation).
Exceptions
Quelques cas permettent d'augmenter le loyer au-delà de l'IRL :
Réalisation de travaux d’amélioration
Si ces travaux sont d’un montant supérieur à la moitié du loyer annuel. Cependant la hausse de loyer appliquée dans ce cas ne peut excéder 15% du montant TTC des travaux.
Exemple :
Loyer : 700€/mois, soit 8400€/an (hors charges)
Travaux : 5000€ TTC.
Le loyer peut augmenter jusqu’à 15% de 5000€, soit 750€.
Nouveau loyer annuel maximum : 8400€ + 750€ = 9150€, soit 762,5€/mois (+8,9%)
Loyer sous évalué
Si le loyer est sous-évalué par rapport au marché, il pourra alors être augmenté de la moitié de la différence avec les loyers des logements comparables du voisinage.
Références :
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 17 (voir le texte)
Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 - Article 18 (voir le texte)
Décret n° 2015-650 du 10 juin 2015 relatif aux modalités de mise en œuvre du dispositif d'encadrement du niveau de certains loyers et modifiant l'annexe à l'article R.* 366-5 du code de la construction et de l'habitation (voir le texte)
- Détails
Les autorités françaises ont publié le 1 août 2012 un décret concernant l'encadrement des loyers à la relocation.
38 agglomérations sont concernées :
Agglomérations | Ville | CP | Departement | |
AMIENS | Amiens | 80000 | 80 | SOMME |
Boves | 80440 | 80 | SOMME | |
Cagny | 80330 | 80 | SOMME | |
Camon | 80450 | 80 | SOMME | |
Dreuil-lès-Amiens | 80730 | 80 | SOMME | |
Dury | 80480 | 80 | SOMME | |
Longueau | 80330 | 80 | SOMME | |
Pont-de-Metz | 80480 | 80 | SOMME | |
Rivery | 80136 | 80 | SOMME | |
Saleux | 80480 | 80 | SOMME | |
Salouël | 80480 | 80 | SOMME | |
ANNECY | Annecy | 74000 | 74 | HAUTE SAVOIE |
Annecy-le-Vieux | 74940 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Argonay | 74370 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Chavanod | 74650 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Chevaline | 74210 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Cran-Gevrier | 74960 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Doussard | 74210 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Duingt | 74410 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Epagny | 74330 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Lathuile | 74210 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Lovagny | 74330 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Metz-Tessy | 74370 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Meythet | 74960 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Poisy | 74330 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Pringy | 74370 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Saint-Jorioz | 74410 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Sévrier | 74320 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Seynod | 74600 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Sillingy | 74330 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
ANNEMASSE | Ferney-Voltaire | 01210 | 01 | AIN |
Ornex | 01210 | 01 | AIN | |
Prévessin-Moëns | 01280 | 01 | AIN | |
Saint-Genis-Pouilly | 01630 | 01 | AIN | |
Sergy | 01630 | 01 | AIN | |
Thoiry | 01710 | 01 | AIN | |
Ambilly | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Annemasse | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Archamps | 74160 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Arthaz-Pont-Notre-Dame | 74380 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Boëge | 74420 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Bonne | 74380 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Bossey | 74160 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Collonges-sous-Salève | 74160 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Contamine-sur-Arve | 74130 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Cranves-Sales | 74380 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Etrembières | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Faucigny | 74130 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Fillinges | 74250 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Gaillard | 74240 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Juvigny | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Lucinges | 74380 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Machilly | 74140 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Marcellaz | 74250 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Monnetier-Mornex | 74560 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Nangy | 74380 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Neydens | 74160 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Pers-Jussy | 74930 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Reignier-Esery | 74930 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Saint-André-de-Boëge | 74420 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Saint-Cergues | 74140 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Saint-Julien-en-Genevois | 74160 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Vétraz-Monthoux | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
Ville-la-Grand | 74100 | 74 | HAUTE SAVOIE | |
ARLES | Arles | 13200 | 13 | BOUCHES DU RHONE |
Fourques | 30300 | 30 | GARD | |
BEAUVAIS | Allonne | 60000 | 60 | OISE |
Beauvais | 60000 | 60 | OISE | |
Goincourt | 60000 | 60 | OISE | |
Tillé | 60000 | 60 | OISE | |
BORDEAUX | Ambarès-et-Lagrave | 33440 | 33 | GIRONDE |
Artigues-près-Bordeaux | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Arveyres | 33500 | 33 | GIRONDE | |
Bassens | 33530 | 33 | GIRONDE | |
Baurech | 33880 | 33 | GIRONDE | |
Bègles | 33130 | 33 | GIRONDE | |
Blanquefort | 33290 | 33 | GIRONDE | |
Bonnetan | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Bordeaux | 33000 | 33 | GIRONDE | |
Bouliac | 33270 | 33 | GIRONDE | |
Le Bouscat | 33110 | 33 | GIRONDE | |
Bruges | 33520 | 33 | GIRONDE | |
Cadarsac | 33750 | 33 | GIRONDE | |
Cadaujac | 33140 | 33 | GIRONDE | |
Cambes | 33880 | 33 | GIRONDE | |
Camblanes-et-Meynac | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Canéjan | 33610 | 33 | GIRONDE | |
Carbon-Blanc | 33560 | 33 | GIRONDE | |
Carignan-de-Bordeaux | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Cénac | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Cenon | 33150 | 33 | GIRONDE | |
Cestas | 33610 | 33 | GIRONDE | |
Eysines | 33320 | 33 | GIRONDE | |
Fargues-Saint-Hilaire | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Floirac | 33270 | 33 | GIRONDE | |
Gradignan | 33170 | 33 | GIRONDE | |
Le Haillan | 33185 | 33 | GIRONDE | |
Izon | 33450 | 33 | GIRONDE | |
Langoiran | 33550 | 33 | GIRONDE | |
Latresne | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Léognan | 33850 | 33 | GIRONDE | |
Lestiac-sur-Garonne | 33550 | 33 | GIRONDE | |
Lignan-de-Bordeaux | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Lormont | 33310 | 33 | GIRONDE | |
Martignas-sur-Jalle | 33127 | 33 | GIRONDE | |
Martillac | 33650 | 33 | GIRONDE | |
Mérignac | 33700 | 33 | GIRONDE | |
Montussan | 33450 | 33 | GIRONDE | |
Nérigean | 33750 | 33 | GIRONDE | |
Paillet | 33550 | 33 | GIRONDE | |
Parempuyre | 33290 | 33 | GIRONDE | |
Pessac | 33600 | 33 | GIRONDE | |
Le Pian-Médoc | 33290 | 33 | GIRONDE | |
Pompignac | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Quinsac | 33360 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Aubin-de-Médoc | 33160 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Caprais-de-Bordeaux | 33880 | 33 | GIRONDE | |
Sainte-Eulalie | 33560 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Jean-d’Illac | 33127 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Loubès | 33450 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Médard-d’Eyrans | 33650 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Médard-en-Jalles | 33160 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Quentin-de-Baron | 33750 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Sulpice-et-Cameyrac | 33450 | 33 | GIRONDE | |
Saint-Vincent-de-Paul | 33440 | 33 | GIRONDE | |
Sallebœuf | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Tabanac | 33550 | 33 | GIRONDE | |
Le Taillan-Médoc | 33320 | 33 | GIRONDE | |
Talence | 33400 | 33 | GIRONDE | |
Le Tourne | 33550 | 33 | GIRONDE | |
Tresses | 33370 | 33 | GIRONDE | |
Vayres | 33870 | 33 | GIRONDE | |
Villenave-d’Ornon | 33140 | 33 | GIRONDE | |
Yvrac | 33370 | 33 | GIRONDE | |
CAEN | Baron-sur-Odon | 14210 | 14 | CALVADOS |
Bretteville-sur-Odon | 14760 | 14 | CALVADOS | |
Caen | 14000 | 14 | CALVADOS | |
Carpiquet | 14650 | 14 | CALVADOS | |
Colombelles | 14460 | 14 | CALVADOS | |
Cormelles-le-Royal | 14123 | 14 | CALVADOS | |
Cuverville | 14840 | 14 | CALVADOS | |
Démouville | 14840 | 14 | CALVADOS | |
Epron | 14610 | 14 | CALVADOS | |
Fleury-sur-Orne | 14123 | 14 | CALVADOS | |
Fontaine-Etoupefour | 14790 | 14 | CALVADOS | |
Giberville | 14730 | 14 | CALVADOS | |
Hérouville-Saint-Clair | 14200 | 14 | CALVADOS | |
Ifs | 14123 | 14 | CALVADOS | |
Mondeville | 14120 | 14 | CALVADOS | |
Mondrainville | 14210 | 14 | CALVADOS | |
Mouen | 14790 | 14 | CALVADOS | |
Rots | 14980 | 14 | CALVADOS | |
Saint-Germain-la-Blanche-Herbe | 14280 | 14 | CALVADOS | |
Tourville-sur-Odon | 14210 | 14 | CALVADOS | |
Verson | 14790 | 14 | CALVADOS | |
CREIL | Angicourt | 60940 | 60 | OISE |
Blaincourt-lès-Précy | 60460 | 60 | OISE | |
Brenouille | 60870 | 60 | OISE | |
Cauffry | 60290 | 60 | OISE | |
Cinqueux | 60940 | 60 | OISE | |
Cramoisy | 60660 | 60 | OISE | |
Creil | 60100 | 60 | OISE | |
Laigneville | 60290 | 60 | OISE | |
Liancourt | 60140 | 60 | OISE | |
Mogneville | 60140 | 60 | OISE | |
Monceaux | 60940 | 60 | OISE | |
Monchy-Saint-Eloi | 60290 | 60 | OISE | |
Montataire | 60160 | 60 | OISE | |
Nogent-sur-Oise | 60180 | 60 | OISE | |
Précy-sur-Oise | 60460 | 60 | OISE | |
Rantigny | 60290 | 60 | OISE | |
Rieux | 60870 | 60 | OISE | |
Saint-Leu-d’Esserent | 60340 | 60 | OISE | |
Thiverny | 60160 | 60 | OISE | |
Verneuil-en-Halatte | 60550 | 60 | OISE | |
Villers-Saint-Paul | 60870 | 60 | OISE | |
Villers-sous-Saint-Leu | 60340 | 60 | OISE | |
DOUAI- LENS | Anhiers | 59194 | 59 | NORD |
Auby | 59950 | 59 | NORD | |
Courchelettes | 59552 | 59 | NORD | |
Cuincy | 59553 | 59 | NORD | |
Dechy | 59187 | 59 | NORD | |
Douai | 59500 | 59 | NORD | |
Esquerchin | 59553 | 59 | NORD | |
Flers-en-Escrebieux | 59128 | 59 | NORD | |
Guesnain | 59287 | 59 | NORD | |
Lallaing | 59167 | 59 | NORD | |
Lambres-lez-Douai | 59552 | 59 | NORD | |
Lauwin-Planque | 59553 | 59 | NORD | |
Lewarde | 59287 | 59 | NORD | |
Moncheaux | 59283 | 59 | NORD | |
Montigny-en-Ostrevent | 59182 | 59 | NORD | |
Ostricourt | 59162 | 59 | NORD | |
Pecquencourt | 59146 | 59 | NORD | |
Râches | 59194 | 59 | NORD | |
Raimbeaucourt | 59283 | 59 | NORD | |
Roost-Warendin | 59286 | 59 | NORD | |
Sin-le-Noble | 59450 | 59 | NORD | |
Thumeries | 59239 | 59 | NORD | |
Wahagnies | 59261 | 59 | NORD | |
Waziers | 59119 | 59 | NORD | |
Ablain-Saint-Nazaire | 62153 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Aix-Noulette | 62160 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Angres | 62143 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Annay | 62880 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Avion | 62210 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Billy-Montigny | 62420 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Bois-Bernard | 62320 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Brebières | 62117 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Bully-les-Mines | 62160 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Carvin | 62220 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Corbehem | 62112 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Courcelles-lès-Lens | 62970 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Courrières | 62710 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Dourges | 62119 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Drocourt | 62320 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Eleu-dit-Leauwette | 62300 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Estevelles | 62880 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Evin-Malmaison | 62141 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Fouquières-lès-Lens | 62740 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Givenchy-en-Gohelle | 62580 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Grenay | 62160 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Harnes | 62440 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Hénin-Beaumont | 62110 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Leforest | 62790 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Lens | 62300 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Liévin | 62800 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Loison-sous-Lens | 62218 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Loos-en-Gohelle | 62750 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Mazingarbe | 62670 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Méricourt | 62680 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Montigny-en-Gohelle | 62640 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Noyelles-Godault | 62950 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Noyelles-lès-Vermelles | 62980 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Noyelles-sous-Lens | 62221 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Oignies | 62590 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Pont-à-Vendin | 62880 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Rouvroy | 62320 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Sallaumines | 62430 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Souchez | 62153 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Vendin-le-Vieil | 62880 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Vermelles | 62980 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Vitry-en-Artois | 62490 | 62 | PAS DE CALAIS | |
Libercourt | 62820 | 62 | PAS DE CALAIS | |
FORBACH | Behren-lès-Forbach | 57460 | 57 | MOSELLE |
Béning-lès-Saint-Avold | 57800 | 57 | MOSELLE | |
Betting | 57800 | 57 | MOSELLE | |
Cocheren | 57800 | 57 | MOSELLE | |
Etzling | 57460 | 57 | MOSELLE | |
Forbach | 57600 | 57 | MOSELLE | |
Freyming-Merlebach | 57800 | 57 | MOSELLE | |
Hombourg-Haut | 57470 | 57 | MOSELLE | |
Kerbach | 57460 | 57 | MOSELLE | |
Morsbach | 57600 | 57 | MOSELLE | |
Œting | 57600 | 57 | MOSELLE | |
Petite-Rosselle | 57540 | 57 | MOSELLE | |
Rosbruck | 57800 | 57 | MOSELLE | |
Spicheren | 57350 | 57 | MOSELLE | |
Stiring-Wendel | 57350 | 57 | MOSELLE | |
FREJUS | Fréjus | 83600 | 83 | VAR |
Puget-sur-Argens | 83480 | 83 | VAR | |
Saint-Raphaël | 83700 | 83 | VAR | |
GRENOBLE | Beaucroissant | 38140 | 38 | ISERE |
Biviers | 38330 | 38 | ISERE | |
Bresson | 38320 | 38 | ISERE | |
La Buisse | 38500 | 38 | ISERE | |
Le Champ-près-Froges | 38190 | 38 | ISERE | |
Champ-sur-Drac | 38560 | 38 | ISERE | |
Charnècles | 38140 | 38 | ISERE | |
Chirens | 38850 | 38 | ISERE | |
Claix | 38640 | 38 | ISERE | |
Corenc | 38700 | 38 | ISERE | |
Coublevie | 38500 | 38 | ISERE | |
Domène | 38420 | 38 | ISERE | |
Echirolles | 38130 | 38 | ISERE | |
Eybens | 38320 | 38 | ISERE | |
Fontaine | 38600 | 38 | ISERE | |
Fontanil-Cornillon | 38120 | 38 | ISERE | |
Froges | 38190 | 38 | ISERE | |
Gières | 38610 | 38 | ISERE | |
Grenoble | 38000 | 38 | ISERE | |
Jarrie | 38560 | 38 | ISERE | |
Meylan | 38240 | 38 | ISERE | |
Moirans | 38430 | 38 | ISERE | |
Montbonnot-Saint-Martin | 38330 | 38 | ISERE | |
La Murette | 38140 | 38 | ISERE | |
Murianette | 38420 | 38 | ISERE | |
Noyarey | 38360 | 38 | ISERE | |
La Pierre | 38570 | 38 | ISERE | |
Poisat | 38320 | 38 | ISERE | |
Pommiers-la-Placette | 38340 | 38 | ISERE | |
Le Pont-de-Claix | 38800 | 38 | ISERE | |
Réaumont | 38140 | 38 | ISERE | |
Renage | 38140 | 38 | ISERE | |
Rives | 38140 | 38 | ISERE | |
Saint-Blaise-du-Buis | 38140 | 38 | ISERE | |
Saint-Cassien | 38500 | 38 | ISERE | |
Saint-Egrève | 38120 | 38 | ISERE | |
Saint-Ismier | 38330 | 38 | ISERE | |
Saint-Jean-de-Moirans | 38430 | 38 | ISERE | |
Saint-Martin-d’Hères | 38400 | 38 | ISERE | |
Saint-Martin-le-Vinoux | 38950 | 38 | ISERE | |
Saint-Nazaire-les-Eymes | 38330 | 38 | ISERE | |
Sassenage | 38360 | 38 | ISERE | |
